hanns 發表於 2007-6-28 10:03:59

大馬水滸歷險世界 50 大排名

水滸歷險世界 50 大排名
排名 玩家名字                        等級
1    上帝武裝 (行者武松)    2 . 100
2    上帝禁區 (行者武松) 2 . 100
3    上帝蚩尤 (行者武松) 2 . 100
4    上帝花月 (行者武松) 2 . 100
5    無敵。真寂寞 (行者武松) 2 . 100
6    上帝邪神 (行者武松) 2 . 100
7    kokkee (行者武松) 2 . 100
8    上帝邪鬼 (行者武松) 2 . 100
9    上帝精靈 (行者武松) 2 . 100
10上帝絕戀 (行者武松) 2 . 100
11上帝軒轅 (行者武松) 2 . 100
12上帝巧克力 (行者武松) 2 . 100
13上帝至尊 (行者武松) 2 . 100
14上帝紫淩 (行者武松) 2 . 100
15絕命天子 (行者武松) 2 . 100
16上帝國師 (行者武松) 2 . 100
17上帝寵兒 (行者武松) 2 . 100
18上帝紫蘭 (行者武松) 2 . 100
19雙花紅棍 (行者武松) 2 . 100
20FiveKing (行者武松) 2 . 100
21 上帝火義 (行者武松) 2 . 100
22 上帝佳人 (行者武松) 2 . 100
23 愛情魔法師 (行者武松) 2 . 100
24 上帝醫神 (行者武松) 2 . 100
25 斗轉星移 (豹子頭林沖) 2 . 100
26 小豬仔 (豹子頭林沖) 2 . 100
27 可愛女神 (豹子頭林沖) 2 . 100
28 天命魔星 (豹子頭林沖) 2 . 100
29 Jin (九紋龍史進) 2 . 100
30 無雙傲 (九紋龍史進) 2 . 100
31 CuttyGirl (九紋龍史進) 2 . 100
32 W4yn3 (九紋龍史進) 2 . 100
33 比仔 (九紋龍史進) 2 . 100
34 白夜 (九紋龍史進) 2 . 100
35 子龍寶寶 (九紋龍史進) 2 . 100
36 CuteWenRen (九紋龍史進) 2 . 100
37 cskhaw (九紋龍史進) 2 . 100
38 型。鬼哭天殺 (九紋龍史進) 2 . 100
39 8373 (九紋龍史進) 2 . 100
40 ShuMeng (九紋龍史進) 2 . 100
41 惡魔罪大惡極 (打虎將李忠) 2 . 100
42 BoOmEr (Chang Zhou City) 2 . 100
43 sillYbeaR (Chang Zhou City) 2 . 100
44 幽靈傀儡 (Chang Zhou City) 2 . 100
45 無情太子 (Chang Zhou City) 2 . 100
46 walnut (Jing Yang Ridge) 2 . 100
47 上帝太子 (行者武松) 2 . 99
48 友田 (行者武松) 2 . 99
49 上帝嫘祖 (行者武松) 2 . 99
50 yang86 (行者武松) 2 . 99

很多玩家準備3轉了哦﹐

請問有其他 香港 或 台灣 的數據嗎 ???

lee7459 發表於 2007-6-28 11:45:24

现在每天都在玩pk,帮战而已,闷.

cat001 發表於 2007-6-28 13:52:03

香港沒有。
因為香港的代理近一年都沒有更新其網站玩家資料,連彩券系統、幫會系統、黑名單專區都沒有更新。

SAI 發表於 2007-6-28 16:51:42

知5知 2轉100LV係幾多經驗先得?

kokkee 發表於 2007-6-28 19:08:06

原帖由 SAI 於 2007-6-28 04:51 PM 發表 http://www.tennyy.com/bbs/images/common/back.gif
知5知 2轉100LV係幾多經驗先得?

EXP need 1376651727

hanns 發表於 2007-6-29 11:38:15

everybody +U+U

andy1118 發表於 2007-6-29 14:41:41

大马水滸歷險世界 50 大排名最新更新
排名 玩家名字 等級
1 上帝武裝 (行者武松) 2 . 100
2 上帝禁區 (行者武松) 2 . 100
3 上帝蚩尤 (行者武松) 2 . 100
4 上帝花月 (行者武松) 2 . 100
5 無敵。真寂寞 (行者武松) 2 . 100
6 上帝邪神 (行者武松) 2 . 100
7 kokkee (行者武松) 2 . 100
8 上帝邪鬼 (行者武松) 2 . 100
9 上帝精靈 (行者武松) 2 . 100
10 上帝絕戀 (行者武松) 2 . 100
11 ChrisGoh1985 (行者武松) 2 . 100
12 上帝軒轅 (行者武松) 2 . 100
13 上帝巧克力 (行者武松) 2 . 100
14 上帝至尊 (行者武松) 2 . 100
15 上帝紫淩 (行者武松) 2 . 100
16 絕命天子 (行者武松) 2 . 100
17 上帝天風 (行者武松) 2 . 100
18 上帝國師 (行者武松) 2 . 100
19 上帝寵兒 (行者武松) 2 . 100
20 上帝嫘祖 (行者武松) 2 . 100
21 yang86 (行者武松) 2 . 100
22 上帝紫蘭 (行者武松) 2 . 100
23 雙花紅棍 (行者武松) 2 . 100
24 FiveKing (行者武松) 2 . 100
25 上帝火義 (行者武松) 2 . 100
26 上帝佳人 (行者武松) 2 . 100
27 友田 (行者武松) 2 . 100
28 愛情魔法師 (行者武松) 2 . 100
29 上帝醫神 (行者武松) 2 . 100
30 Andy1118 (豹子頭林沖) 2 . 100
31 天命魔星 (豹子頭林沖) 2 . 100
32 fantasyIX (豹子頭林沖) 2 . 100
33 xiaoyou1014 (豹子頭林沖) 2 . 100
34 斗轉星移 (豹子頭林沖) 2 . 100
35 小豬仔 (豹子頭林沖) 2 . 100
36 可愛女神 (豹子頭林沖) 2 . 100
37 神之領掝 (豹子頭林沖) 2 . 100
38 Pop128 (豹子頭林沖) 2 . 100
39 Jin (九紋龍史進) 2 . 100
40 無雙傲 (九紋龍史進) 2 . 100
41 CuttyGirl (九紋龍史進) 2 . 100
42 W4yn3 (九紋龍史進) 2 . 100
43 比仔 (九紋龍史進) 2 . 100
44 白夜 (九紋龍史進) 2 . 100
45 子龍寶寶 (九紋龍史進) 2 . 100
46 CuteWenRen (九紋龍史進) 2 . 100
47 cskhaw (九紋龍史進) 2 . 100
48 型。鬼哭天殺 (九紋龍史進) 2 . 100
49 8373 (九紋龍史進) 2 . 100
50 ShuMeng (九紋龍史進) 2 . 100

gy9402 發表於 2007-7-2 12:29:07

港ser很多人都已經達2轉100級了...
頁: [1]
查看完整版本: 大馬水滸歷險世界 50 大排名